Desa Sidomulyo

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sidomulyo

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sidomulyo, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, FERDIYANSAH 305 1.030 524 50.87% 506 49.13%
1 RW. 001 149 501 263 52.50% 238 47.50%
1 RT. 001 53 174 89 51.15% 85 48.85%
2 RT. 002 26 97 53 54.64% 44 45.36%
3 RT. 003 67 220 115 52.27% 105 47.73%
4 RT. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
5 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
6 RT. 006 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 003 6 21 11 52.38% 10 47.62%
1 RT. 001 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 003 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RT. 006 5 14 7 50.00% 7 50.00%
3 RW. 002 148 497 246 49.50% 251 50.50%
1 RT. 001 3 8 4 50.00% 4 50.00%
2 RT. 003 2 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RT. 004 54 180 98 54.44% 82 45.56%
4 RT. 005 44 148 67 45.27% 81 54.73%
5 RT. 006 45 154 73 47.40% 81 52.60%
4 RW. 004 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RW. 008 0 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 001 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 005 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 006 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 1 2 2 100.00% 0 0.00%
2 Dusun II, MUJIONO 271 914 476 52.08% 438 47.92%
1 RW. 003 164 561 300 53.48% 261 46.52%
1 RT. 006 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 007 64 221 117 52.94% 104 47.06%
3 RT. 008 53 186 105 56.45% 81 43.55%
4 RT. 009 46 143 72 50.35% 71 49.65%
5 RT. 010 0 5 4 80.00% 1 20.00%
6 RT. 011 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RW. 002 5 13 6 46.15% 7 53.85%
1 RT. 006 2 3 0 0.00% 3 100.00%
2 RT. 007 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 008 2 6 4 66.67% 2 33.33%
3 RW. 004 99 332 166 50.00% 166 50.00%
1 RT. 007 7 17 6 35.29% 11 64.71%
2 RT. 009 4 12 7 58.33% 5 41.67%
3 RT. 010 44 152 75 49.34% 77 50.66%
4 RT. 011 44 151 78 51.66% 73 48.34%
4 RW. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 009 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 RW. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RW. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 Dusun III, SUNARDI 224 730 367 50.27% 363 49.73%
1 RW. 008 2 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 011 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 015 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 017 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 005 133 433 216 49.88% 217 50.12%
1 RT. 012 29 91 42 46.15% 49 53.85%
2 RT. 013 36 117 59 50.43% 58 49.57%
3 RT. 014 40 129 66 51.16% 63 48.84%
4 RT. 015 25 82 41 50.00% 41 50.00%
5 RT. 016 3 14 8 57.14% 6 42.86%
3 RW. 004 8 24 11 45.83% 13 54.17%
1 RT. 012 4 10 5 50.00% 5 50.00%
2 RT. 013 4 13 6 46.15% 7 53.85%
3 RT. 014 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 006 70 225 116 51.56% 109 48.44%
1 RT. 013 3 8 5 62.50% 3 37.50%
2 RT. 014 5 16 8 50.00% 8 50.00%
3 RT. 015 11 37 17 45.95% 20 54.05%
4 RT. 016 30 91 51 56.04% 40 43.96%
5 RT. 017 21 73 35 47.95% 38 52.05%
5 RW. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 013 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 003 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 013 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 016 1 4 2 50.00% 2 50.00%
7 RW. 007 9 30 16 53.33% 14 46.67%
1 RT. 015 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 016 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RT. 017 6 18 8 44.44% 10 55.56%
4 RT. 018 1 4 3 75.00% 1 25.00%
8 RW. 009 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 016 0 2 1 50.00% 1 50.00%
4 Dusun IV, SATINO 181 595 301 50.59% 294 49.41%
1 RW. 007 83 277 140 50.54% 137 49.46%
1 RT. 018 29 100 48 48.00% 52 52.00%
2 RT. 019 38 126 65 51.59% 61 48.41%
3 RT. 020 13 43 22 51.16% 21 48.84%
4 RT. 021 3 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 022 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 008 87 289 146 50.52% 143 49.48%
1 RT. 018 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 019 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RT. 020 19 61 32 52.46% 29 47.54%
4 RT. 021 32 112 55 49.11% 57 50.89%
5 RT. 022 34 110 57 51.82% 53 48.18%
3 RW. 009 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 1 2 2 100.00% 0 0.00%
4 RW. 005 3 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RT. 019 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 022 2 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RW. 004 3 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 019 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 022 2 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RW. 006 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 019 2 5 2 40.00% 3 60.00%
7 RW. 0020 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 020 2 4 2 50.00% 2 50.00%
TOTAL 981 3.269 1.668 51.02% 1.601 48.98%

Desa

1.668

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.668penduduk

1.601

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.601penduduk

3.269

TOTAL

TOTAL3.269penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sidomulyo untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sidomulyo

Kepala Desa

Tribowo

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MASRI ANGGO SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi pelayanan

SA'AZIZ ANTOMI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

PAMBUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

DAFIT SATRIO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DIAH OKVITANIA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanan

Minarto

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

FERDIYANSAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Mujiono

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUNARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SATINO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

5

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-05-2025 jam 14:07:44
Shakemap
0.45 LS ; 100.41 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 2 km Timur Laut Padang Panjang
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Padang Panjang, III Bukittinggi, III Padang Pariaman, III Pariaman
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat Libur
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 16.149
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.21.28.69
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-05-2025 jam 14:07:44
Shakemap
0.45 LS ; 100.41 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 2 km Timur Laut Padang Panjang
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Padang Panjang, III Bukittinggi, III Padang Pariaman, III Pariaman
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat Libur
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 16.149
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.21.28.69
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.348.412.346,00Rp. 1.534.868.015,00

87.85%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 788.127.000,00Rp. 1.427.318.515,00

55.22%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -5.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 935.403.000,00Rp. 935.403.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.415.500,00Rp. 84.223.515,00

32.55%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 379.593.846,00Rp. 509.241.500,00

74.54%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 639.191.515,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 484.777.400,00Rp. 484.777.400,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 154.178.600,00Rp. 154.178.600,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.371.000,00Rp. 84.371.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.800.000,00Rp. 64.800.000,00

100%
Pemerintah Desa Sidomulyo

Tribowo

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MASRI ANGGO SANTOSO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MISWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SA'AZIZ ANTOMI

Kasi pelayanan
Tidak Ada di Kantor

PAMBUDI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DAFIT SATRIO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

DIAH OKVITANIA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Minarto

Kaur Perencanan
Tidak Ada di Kantor

FERDIYANSAH

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Mujiono

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SUNARDI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SATINO

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor