Desa Sidomulyo

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sidomulyo

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidomulyo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidomulyo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.013 30,99% 504 15,42% 509 15,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 478 14,62% 246 7,53% 232 7,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 357 10,92% 203 6,21% 154 4,71%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 122 3,73% 61 1,87% 61 1,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 57 1,74% 28 0,86% 29 0,89%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 268 8,20% 134 4,10% 134 4,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 30 0,92% 13 0,40% 17 0,52%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,89% 15 0,46% 14 0,43%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 915 27,99% 464 14,19% 451 13,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.269 100,00% 1.668 51,02% 1.601 48,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.269 100,00% 1.668 51,02% 1.601 48,98%
Diperbarui : 01 Februari 2025 21:31:46

Desa

1.668

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.668penduduk

1.601

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.601penduduk

3.269

TOTAL

TOTAL3.269penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sidomulyo untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sidomulyo

Kepala Desa

Tribowo

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MASRI ANGGO SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi pelayanan

SA'AZIZ ANTOMI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

PAMBUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

DAFIT SATRIO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DIAH OKVITANIA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanan

Minarto

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

FERDIYANSAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Mujiono

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUNARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SATINO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

5

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-05-2025 jam 14:07:44
Shakemap
0.45 LS ; 100.41 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 2 km Timur Laut Padang Panjang
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Padang Panjang, III Bukittinggi, III Padang Pariaman, III Pariaman
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat Libur
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 23
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 16.159
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.121.190
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-05-2025 jam 14:07:44
Shakemap
0.45 LS ; 100.41 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 2 km Timur Laut Padang Panjang
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Padang Panjang, III Bukittinggi, III Padang Pariaman, III Pariaman
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat Libur
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 23
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 16.159
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.121.190
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.348.412.346,00Rp. 1.534.868.015,00

87.85%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 788.127.000,00Rp. 1.427.318.515,00

55.22%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -5.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 935.403.000,00Rp. 935.403.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.415.500,00Rp. 84.223.515,00

32.55%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 379.593.846,00Rp. 509.241.500,00

74.54%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 639.191.515,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 484.777.400,00Rp. 484.777.400,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 154.178.600,00Rp. 154.178.600,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.371.000,00Rp. 84.371.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.800.000,00Rp. 64.800.000,00

100%
Pemerintah Desa Sidomulyo

Tribowo

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MASRI ANGGO SANTOSO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MISWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SA'AZIZ ANTOMI

Kasi pelayanan
Tidak Ada di Kantor

PAMBUDI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DAFIT SATRIO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

DIAH OKVITANIA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Minarto

Kaur Perencanan
Tidak Ada di Kantor

FERDIYANSAH

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Mujiono

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SUNARDI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SATINO

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor